Labellisation et Structuration d'un Club
|
Les clubs labellisés 2018-2019en Seine et Marne |
20 Clubs ou Compagnies labellisés | |
7 Labels Or 2 Labels Argent 11 Labels Bronze |
|
![]() |
Labellisation: Procédures et Outils |
Prorogation de la validité des labels existants jusqu'au 31 août 2021. |
Clubs Labellisés en Seine et Marne |
LABEL | CODE STRUCTURE | NOM DE STRUCTURE | LOCALITE | FIN DE LABEL |
|
||||
0877060 | CIE ARC FONTAINEBLEAU-AVON | FONTAINEBLEAU | 2017 | |
0877078 | CIE ARC LAGNY SUR MARNE | LAGNY SUR MARNE | 2018 | |
0877082 | LES ARCHERS D'OZOIR | OZOIR LA FERRIERE | 2018 | |
0877040 | CIE D'ARC DE ST GERMAIN SUR MORIN | ST GERMAIN SUR MORIN | 2018 | |
0877074 | SAVIGNY LE TEMPLE TIR A L'ARC | SAVIGNY LE TEMPLE | 2018 | |
0877033 | LES ARCHERS DE SAINT MARD | ST MARD | 2018 | |
0877037 | ASSL VENEUX LES SABLONS | VENEUX LES SABLONS | 2018 | |
![]() |
||||
0877042 | CIE D'ARC D'ESBLY | ESBLY | 2017 | |
0877065 | TORCY ARCHERIE | TORCY | 2017 | |
![]() |
||||
|
0877034 |
CIE D'ARC DE COUILLY |
COUILLY PONT AUX DAMES |
2018 |
0877032 | ARC CLUB DE MEAUX | MEAUX | 2018 | |
0877036 | TIR A L'ARC ORVANNAIS | VOULX | 2018 | |
0877056 | CIE D'ARC ROISSY EN BRIE | ROISSY EN BRIE | ||
0877054 | LE MEE SPORTS TIR A L'ARC | LE MEE SUR SEINE | 2017 | |
0877063 | TIR A L'ARC NANGISSIEN | SAINT OUEN EN BRIE | 2018 | |
0877059 | LA DOUBLE DETENTE DE BUSSY | BUSSY ST GEORGES | 2018 | |
0877029 | LES ARCHERS DU PAAC | PONTAULT COMBAULT | 2018 | |
0877076 |
CIE ARC VERT ST DENIS-CESSON |
CESSON | ||
0877088 |
DAMPMART |
DAMPMART |
toute l'association